游客:
注册
|
登录
|
会员
|
帮助
行业通业务交流区
»
新闻 出版 科研 教育
»
|音像制品 书刊销售 图书馆|
» 上海半数市民每周阅读不足10小时
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: 上海半数市民每周阅读不足10小时
114hyt16scan
管理员
UID 1
精华 0
积分 0
帖子 7803
阅读权限 200
注册 2007-3-12
状态 离线
#1
使用道具
发表于 2008-2-12 21:03
资料
个人空间
短消息
加为好友
上海半数市民每周阅读不足10小时
东方早报2月12日报道 尽管半数上海市民一周的阅读时间都在10小时以下,但是八成以上的市民认为,是阅读改变了自己的生活。日前,市民信箱针对上海市民的读书情况进行了调查,共有12301位市民参与了调查。
这项万人读书调查显示:54%的上海市民平均一周读书少于10小时;31%的市民表示,一年读书的数量在5本以下;但是80%的市民认为,是阅读改变了自己的生活。
在回答每年读几本书的问题时,31%的市民表示,一年读书的数量在5本以下;37%的市民表示一年读书5-10本。
在回答每周读书几小时的问题时,54%的市民表示,一周读书时间少于10小时;34%的市民表示一周读书时间在10-20个小时。
19%的市民表示,一年在图书上的花费在50元以下;25%的市民表示,一年约花100-200元在图书上;仅有11%的市民一年花费在图书上的费用超过500元。
20%的市民表示,主要阅读专业技术类图书;16%的市民会阅读当前畅销书;仅有8%的市民表示主要阅读管理类书籍。大部分市民认为,读书是为生活增添乐趣;24%的市民读书是为提高专业技能;还有23%的市民读书是为提高文化修养。
六成以上市民读书主要从书店自购;也有16%的市民表示读书会从图书馆借阅;还有16%的市民会通过网上电子书进行阅读。
78%的市民认为目前书价偏贵不好接受;58%的市民表示,正是因为书价太高而影响自己的读书愿望;还有39%的市民表示,因为正版书太贵而购买过盗版书。
投票
交易
悬赏
活动
行业通业务交流区
管理区
> 公告栏
> 事务中心
> 帮助中心
行业分类交流区
> |汽车 摩托 机动车部件|
> |车资讯|
> |汽车销售|
> |汽车配件|
> |汽车维修|
> |汽车用品|
> |汽车美容|
> |汽车租赁|
> |驾驶学校|
> |摩托车及零部件|
> 批发 贸易 零售
> |百货 服装鞋帽 文体照材 玩具|
> |五金交电 化工建材 机械 矿产|
> |物资供销 供销社 物资市场|
> |国内贸易 进出口贸易|
> |食品 烟酒 农畜产品|
> |商场超市 便利店 购物广场|
> 广告 商务 咨询 法律
> |广告 广告材料设备 会展 工作室|
> |咨询公司 翻译速记|
> |租赁 人才交流 公关礼仪|
> |投资管理 经纪 评估 审计 会计|
> |知识产权、法律、安全服务|
> 造纸 纸品 印刷 包装
> |造纸 纸品 造纸原料设备|
> |印刷制版 印刷材料器材|
> |包装 包装材料器材辅料|
> 旅游 餐饮 娱乐 休闲 文化
> |旅游 游乐场 特色街 旅行社|
> |宾馆 浴场 酒吧 俱乐部 KTV|
> |中西餐 特色餐饮 餐饮管理|
> |文化艺术、档案、博物、纪念馆|
> |宠物 花鸟鱼虫|
> |酒店用品 厨房设备 燃气餐具|
> 交通物流 运输设备
> |交通 加油、停车、拖车服务|
> |航空 航天、航空设备及器材|
> |铁路 铁路运输设备|
> |公路 公路货运|
> |航运 航运货运 船舶|
> |国际货运、报关 快递 物流|
> |赛车 特种车 交通设施器材|
> 新闻 出版 科研 教育
> |高等教育 初、中等教育 专业教育|
> |特殊教育 培训 技能考核|
> |教育管理 党校 团校 政治学校|
> |科研 气象、地质、测绘 监测|
> |报刊杂志 广播电视 影视业|
> |音像制品 书刊销售 图书馆|
> |高新技术 生物工程 技术开发|
> 机械设备 通用零部件
> |机床 机床附件 机械机器设备|
> |专用机械设备 非标设备及零部件|
> |通用机械设备 通用零部件|
> |机电设备 动力 节能 热力|
> |泵业 泵类维修服务|
> 纺织印染 服装鞋帽
> |纺织 针织 染整 针纺成品|
> |服装 服装面料及辅料|
> |制鞋业 制帽业 鞋帽辅料|
> |皮革 毛皮 羽绒 箱包手袋|
> 冶金冶炼 金属及非金属制品
> |铭牌 电镀 喷涂|
> |国土资源管理、矿藏采选|
> |金属 铸造锻造 粉末冶金|
> |非金属、玻璃、陶瓷制品|
> |搪瓷 金属制品 五金交电|
> |金属工具 磨料磨具 刃量具|
> 电子电器 仪器仪表
> |电子元器件 电子设备|
> |电工器材 照明器具 电器配件|
> |广播、影视、音响设备及器材|
> |衡量器 仪器仪表 自动化设备|
> |防雷、防爆及弱电工程|
> 能源 石油 化工 橡胶塑料
> |橡胶、橡塑制品|
> |塑料(塑胶)及其制品|
> |化肥 农药|
> |涂料 油墨 颜料 染料|
> |化工原料及产品 林产化工|
> |电力 煤炭 石油 燃气 石油化工|
> 日常服务
> |监督、投诉及热线电话|
> |冲印彩扩 摄影摄像 喜庆服务|
> |美发美容 家政家教 老年服务|
> |自来水 燃气煤气 电力热力|
> |闲置、日用品调剂 物资回收|
> 家具 生活用品 食品
> |自行车 助动车 缝纫设备|
> |日用电器 照相、摄像器材|
> |日用品 日用杂品 净水及设备|
> |日用化工|
> |副食品 制冰冷库 农贸|
> |粮油 食品 烟草糖酒 茶叶 调味品|
> |居家饰品 家具 木制品|
> 金融 保险 证券 投资
> |银行 信用社 财务公司 外汇调剂|
> |信托与管理 典当 担保 拍卖 造币|
> |外商、港澳台各地企业驻在机构|
> |保险 证券 期货|
> |开发区 国际劳务 外事服务|
> |金融监管 财政 金融服务社|
> 城建 房产 建材 装潢
> |木材加工、销售 人造材料|
> |建筑 装饰工程 模型制作|
> |建材 幕墙 玻璃 五金 卫浴|
> |建筑监理、服务、安装|
> |公用事业 市政 市容 卫生|
> |房地产投资开发、营销|
> |房产租售置换 评估中介 物业房修|
> |绿化 园艺 园林景观工程及材料|
> |净化工程 三废治理 环保|
> 钟表眼镜 工艺品 礼品
> |钟表 眼镜 修理 眼镜市场|
> |金银珠宝 饰品 古董 收藏品|
> |工艺品 抽纱绣品 工艺编织 礼品|
> 农林牧渔
> |农业 农业种植 农业服务|
> |林业 林业服务|
> |畜牧业 畜牧服务|
> |渔业 养殖业 渔业服务|
> |兽医兽药 饲料、有机肥料|
> |水利 水库、水闸、排灌管理|
> 通信 邮政 计算机 网络
> |邮政业|
> |计算机及配件、耗材、外设、软件|
> |电信、移动通讯工程及设备|
> |通信与计算机系统集成 数码产品|
> |网络信息、技术、计算机服务|
> 医疗保健 社会福利
> |医药材料及药品 生物制品 诊断试剂|
> |营养保健品 保健用品 保健食品|
> |康复器材 医疗器材 卫生材料|
> |福利业 殡葬业|
> |医院 特色医疗 疾病防治|
> 社会团体 行政管理
> |专业学会 行业协会|
> |国际组织、代表处|
> |行政管理 政府部门|
行业法规、行业标准
> 标准
> 法规
公共休闲区
> 经济探索
> 其他资讯
> 世博会专栏
> 开心吧
> 灌水区
内部区
区域经理管理区
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
个人空间管理
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-8 00:31
沪ICP备07009610号
|365领航|
Powered by
Discuz!
5.5.0
© 2001-2007
Comsenz Inc.
Processed in 0.048623 second(s), 7 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
114行业通 |
-
Archiver